Caldera 1.0 | Caldera OpenLinux | CRAFTWORKS 2.0 | Debian | LINUX UNIVERSE | LINUX-FT | LINUXWARE 2.5 | RED HAT 3.0 | Red Hat 4.0 | S.u.S.E. | SLACKWARE 3.0 | WGS LINUX PRO 3.0 | YGGDRASIL | |
价格 | $99.00 | $59.00 | $90.00 | $25.00 | $34.95 | $99.95 | $19.95 | $49.95 | $49.95 | $49.95 | $39.99 | $99.00 | $39.95 |
目标用户 | D,V,E | VCE | C,D,E | H | C,E,H | C,D,E | D,E,H | C,D,H | C,E | C,D,E | C,D,E,H,O | C,D,E | C,D,E,H |
内核 | 1.2.13 | 2.0.25 | 1.2.8 | 2.0.27 | 1.2.13 | 1.2.13 | 1.2.8 | 1.2.13 | 2.0.18 | 2.0.18 | 1.2.13 | 1.2.11 | 1.2.8 |
二进制格式 | |||||||||||||
主要/其他 | ELF/a.out | ELF/a.out | ELF/a.out | ELF | ELF | ELF/a.out | a.out | ELF/a.out | ELF/a.out | ELF/a.out | ELF/a.out | a.out | ELF/a.out |
硬件要求 | |||||||||||||
最小安装 | 386,8,85 | 386, 4, 40 | 386,8,32 | 386,4,40 | 386,8,20 | 386,8,17 | 386,4,20 | 386,4(8),40 | 386,8,40 | 386,4,40 | 386,4,? | 386,8,80 | 386,8,40 |
最低使用 | 386,8,85 | 386, 4, 40 | 386,4(8),200+ | 386,4,40 | 386,8,100 | 386,4,17 | 386,4(8),40 | 386,4(8),40 | 386,8,40 | 386,4(8),100+ | 386,4,? | 386,8,100 | 386,4,40 |
推荐使用 | 486,16,500 | 486, 16, 200 | 486,16,540+ | 486,8,850 | 486,16,200 | 486,16,200+ | 486,8(16),100 | 486,8(16),200 | 486,16,200+ | 486,16,300+ | 486,8,200 | 486,16,500 | 486,8,200 |
打包 | |||||||||||||
从先前版本升级 | 仅限 ELF 版本 | 否 | 是 | 是 | ? | 不适用 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
依赖关系 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | copycache | 否 | (开发中) | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 |
软件包格式 | .rpm | RPM | 其他 | deb | 其他 | 其他 | .tgz | .rpm | RPM | .tgz | .tgz | .rpp | 文件系统 |
源代码包 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
管理界面 | 基于 X | 文本和图形(集成) | 文本 | 全屏 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 文本 | 基于 X | 是 |
组/子组软件包 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
启动介质 | |||||||||||||
包含启动软盘 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 各异 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
可选择的启动镜像 | 2(1 PCMCIA) | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 72 | 1 | 11 (2 PCMCIA) | 29 | 75 | 5 |
所需软盘数量 | 1 | 0、1 或 2(模块) | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
从...运行 | |||||||||||||
仅限 CD-ROM | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 |
主要 CD-ROM | ? | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 |
配置 | |||||||||||||
自定义 X | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 |
网络 | 基于 X | 是 | 文本 | 文本 | 基于 X | 基于 X | 是 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 文本 | 基于 X | 是 |
SLIP/PPP | 基于 X | 是 | 文本 | 文本 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 文本 | 否 | 否 |
用户/组 | 基于 X | 是 | 文本 | 文本 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 否 | 基于 X | 是 |
文件系统 | 基于 X | 是 | 文本 | 文本 | 基于 X | 基于 X | 否 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 否 | 基于 X | 是 |
打印机 | 基于 X | 是 | 否 | 文本 | 基于 X | 基于 X | 否 | 基于 X | 基于 X | 文本 (apsfilter) | 文本 | 基于 X | 是 |
运行级别/init | 基于 X | 是 | 否 | 否 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 基于 X | 基于 X | 文本 | 否 | 基于 X | 否 |
安装 | |||||||||||||
PCMCIA 以太网 | 是 | 是 | 是 | 是 | ? | ? | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
PCMCIA CD-ROM | 否 | 是 | 是 | 是 | ? | ? | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 否 |
从 CD-ROM | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
从软盘 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
从 FTP | ? | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
从本地文件系统 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
从 NFS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
从磁带 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
从 Linux 的 UMSDOS | 否 | 否 | 否 | 否 | ? | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 |
从 DOS 的 UMSDOS | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
可用介质 | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM、磁带、Syquest | 存档 CD | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM | CD-ROM、FTP | CD-ROM、 FTP | CD-ROM | CD-ROM、FTP | CD-ROM | CD-ROM |
文档 | |||||||||||||
包含自定义手册 | 是 | 是,250 页 | 是 | 在 CD 上 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 |
第三方书籍/手册 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 否 |
额外功能 | |||||||||||||
包含非 GPL 额外功能 | Netscape 2.0、CRiSP Lite、Acc-X、Caldera 实用程序、BACKUP.UNET | Netscape、CRiSPLite、Metro X Looking Glass 桌面 | BRU、DBMan、sysadm、commando、genesis | CD-ROM 智能缓存 | Metrolink、Accelerated-X Server 3.0 | Metrolink X 服务器 | xv、StarOffice beta | XV | |||||
支持 | |||||||||||||
已包含 | 基于互联网,5 次事件 | 购买后 30 天免费 | 不适用 | 完整的 Unix 支持 | 60 天安装期 | 电子邮件,60 天 | 传真、电子邮件 | ? | 2 次免费电话,无限电子邮件 | 免费电话 | |||
可选 | 提供收费服务 | 年度支持合同 | 电话支持(按小时收费) | 电话 | ? | 年度 | 电话,第三方 | ||||||
特殊认证 | POSIX.1 认证 | ||||||||||||
使用的销售方法 | D,X | VAR,直销 | D,X | F | D,X | D,X | D,X | D、F、X | D、F、X | D,X | D、F、X | D,X | D,X |
图例 | |
---|---|
目标用户
C商业用户D 开发者/工程师 E 桌面/最终用户 H 业余爱好者/发烧友 O OEM V增值经销商 |
使用的销售方法
D分销商F 通过 FTP 免费 X 直销 硬件要求
数值为 CPU、RAM(X 的 RAM)、磁盘 |