名称 | SBus 槽位数 | SBus | 插槽 | 最大内存 | 内存 | 软驱 | 硬盘 | 备注 |
SLC | 4/20 | 无 | 16MB | 无 | 无 | 监视器机箱,无磁盘空间。 | ||
ELC | 4/25 | 无 | 64MB | 无 | 无 | 监视器机箱,无磁盘空间。 | ||
IPC | 4/40 | 2 | 48MB | 是* | 是* | 单色帧缓冲区,1 个硬盘。 | ||
IPX (@) | 4/50 | 2 | 64MB | 是* | 是* | 彩色帧缓冲区 (8 位), 1 个硬盘。 | ||
SPARCstation1 | 4/60 | 3 (1 个 “slave”) | 64MB | 是* | 是* | 2 硬盘机箱。 | ||
SPARCstation1+ | 4/65 | 3 (1 个 “slave”) | 64MB | 是* | 是* | 2 硬盘机箱。 | ||
SPARCstation2 | (@)4/75 | 3 | 64MB | 是* | 是* | 2 硬盘 + 额外风扇。 |
注释
@ - Weitek 为这些机器生产了一个 CPU 升级芯片,称为 “POWERuP” 芯片。标准和 Weitek CPU 版本都可以运行 Linux。
* - 虽然大多数这些机器标准配置都带有驱动器,但也可能订购没有软驱和/或硬盘的系统。
名称 | SBus 槽位数 | SBus 插槽数 | 最大内存 | 软驱 | 硬盘 | 备注 |
Classic | 4/15 | 2 | 96MB | 是 | 是 | 1 硬盘,10base-T + 并行端口 |
SPARCstationLX | 4/30 | 2 | 96MB | 是 | 是 | 1 硬盘,10base-T, 并行端口 + ISDN |
SPARCstation5 | N/A | 3 | 256MB | 否 | 是 | 2 硬盘,10base-T, CDROM |
SPARCstation10 | N/A | 4 (+ 2 CPU) | 512MB | 是 | 是 | 2 硬盘,10base-T, ISDN |
SPARCstation20 | N/A | 4 (+ 4 CPU) | 512MB | 否 | 是 | 2 硬盘,10Base-T, CDROM |
注释
SPARCstation 10 和 20 都支持多个 CPU。可以从 SPARC Linux 存档站点获取对称多处理内核。
备注 “2 硬盘” 表示机箱有容纳两个硬盘的空间。它不表示默认安装了两个驱动器。