表 1. Treecode 在选定架构上的性能

机器 处理器数量 时间 (秒) GFLOPS 每处理器 MFLOPS
ASCI Red 1408 27.82 96.53 68.5
TMC CM-5 512 140.7 14.06 27.5
Intel Paragon 512 144.4 13.70 26.8
TMC CM-5E 256 171.0 11.57 45.2
Intel Delta 512 199.3 10.02 19.6
IBM SP-2 128 281.9 9.52 74.4
Cray T3D 256 338.0 7.94 31.0
SGI Origin 2000 24 394.2 5.02 209
Loki+Hyglac 32 1218 2.19 68.4
Loki 16 2102 1.28 80.0
© . All rights reserved.