Linux 在全球的增长

国家/地区 1/31/94 3/7/94 变化 变化百分比
阿根廷 0 1 1 0.00%
澳大利亚 156 174 18 11.54%
奥地利 62 83 21 33.87%
白俄罗斯 1 1 0 0.00%
比利时 541 543 2 0.37%
巴西 7 12 5 71.43%
加拿大 214 246 32 14.95%
智利 8 13 5 62.50%
哥伦比亚 3 3 0 0.00%
哥斯达黎加 1 2 1 100.00%
克罗地亚 2 3 1 50.00%
捷克共和国 5 5 0 0.00%
捷克斯洛伐克 1 1 0 0.00%
丹麦 53 63 10 18.87%
爱沙尼亚 8 8 0 0.00%
欧洲* 10 11 1 10.00%
芬兰 140 171 31 22.14%
法国 119 180 61 51.26%
德国 688 799 111 16.13%
英国 242 267 25 10.33%
希腊 9 9 0 0.00%
香港 9 11 2 22.22%
匈牙利 7 8 1 14.29%
冰岛 5 9 4 80.00%
印度 5 5 0 0.00%
爱尔兰 10 17 7 70.00%
以色列 8 8 0 0.00%
意大利 28 32 4 14.29%
日本 43 49 6 13.95%
韩国 (南) 2 3 1 50.00%
卢森堡 2 2 0 0.00%
马来西亚 1 1 0 0.00%
墨西哥 3 3 0 0.00%
纳米比亚 1 1 0 0.00%
荷兰 184 217 33 17.93%
新西兰 13 15 2 15.38%
挪威 80 89 9 11.25%
波兰 9 10 1 11.11%
葡萄牙 13 13 0 0.00%
罗马尼亚 2 2 0 0.00%
新加坡 3 4 1 33.33%
斯洛文尼亚 7 9 2 28.57%
南非 23 24 1 4.35%
前苏联 5 5 0 0.00%
西班牙 17 26 9 52.94%
瑞典 111 118 7 6.31%
瑞士 48 54 6 12.50%
台湾 12 14 2 16.67%
泰国 1 2 1 100.00%
世界* 3 0 0 0.00%
乌克兰 2 2 0 0.00%
未知 500 0 0 0.00%
美国 1660 1941 281 16.93%
© . All rights reserved.