表 1. BYTEMark 测试

测试 迭代次数/秒 . 旧指数 新指数
奔腾 90 AMD K6/233
数值排序 84.828 2.18 0.71
字符串排序 6.4303 2.87 0.44
位域 2.6301e+07 4.51 0.94
FP 模拟 13.153 6.31 1.46
傅里叶 9.261 0.01 0.01
赋值 0.73422 2.79 0.72
Idea 310.08 4.74 1.41
霍夫曼 33.367 0.93 0.30
神经网络 0.011201 0.02 0.01
LU 分解 0.39557 0.02 0.01
© . All rights reserved.