Linux Journal 宣布第八届年度读者选择奖获奖者

Linux Journal 宣布了 2002 年读者选择奖的获奖者。近 6,000 名 Linux Journal 读者访问了 Linux Journal 网站,并对 25 个类别中的最佳选择进行了投票。有关获奖者的更多信息,请参见 Linux Journal 11 月刊(#103)的专题文章,该文章现已在报摊上架。
最喜欢的发行版 | Mandrake Linux |
最喜欢的图形程序 | The GIMP |
最喜欢的文字处理器 | OpenOffice |
最喜欢的文本编辑器 | Vim |
最喜欢的桌面环境 | KDE |
最喜欢的办公软件 | OpenOffice |
最喜欢的编程语言 | C |
最喜欢的开发工具 | GCC |
最喜欢的 Shell | bash |
最喜欢的 Linux Journal 专栏 | Cooking with Linux |
最喜欢的处理器架构 | AMD Athlon |
最喜欢的通信板卡 | Cyclades |
最喜欢的数据库 | MySQL |
最喜欢的备份实用程序 | tar |
最喜欢的编程饮料 | 咖啡 |
最喜欢的 Linux 游戏 | Quake III |
最喜欢的 Web 浏览器 | Mozilla |
最喜欢的 Linux 网站 | Slashdot |
最喜欢的电子邮件客户端 | KMail |
最喜欢的即时消息客户端 | gaim |
最喜欢的分布式文件共享系统 | Gnutella |
最不可或缺的 Linux 书籍 | Linux in a Nutshell,作者:Ellen Siever |
最喜欢的广告过滤工具 | Junkbuster |
最喜欢的嵌入式发行版 | MontaVista Linux |
最喜欢的音频工具 | xmms |
Linux Journal 的年度读者选择奖允许 Linux 社区的成员从多个类别中的各种选项中选择他们最喜欢的。每个类别也接受手写投票。 2002 年读者选择奖的投票于 2002 年 7 月 15 日至 8 月 12 日举行,并向所有人开放。
电子邮件:rebecca@ssc.com